| Lista dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej 2015/2016 | |||
| Lp. | Nazwisko i imię | klasa | Uwagi |
| 1. | Bożek Natalia | 1 | |
| 2. | Ciastoń Łukasz | 1 | |
| 3. | Dąbrowski Kamil | 1 | |
| 4. | Dobrowolska Laura | 1 | |
| 5. | Fałowska Kinga | 1 | |
| 6. | Izworski Tomasz | 1 | |
| 7. | Kamińska Karolina | 1 | |
| 8. | Kantor Oliwia | 1 | |
| 9. | Klag Mateusz | 1 | po uzupełnieniu dokumentacji |
| 10. | Kozieńska Dominika | 1 | |
| 11. | Kucia Michał | 1 | |
| 12. | Kurowska Gabriela | 1 | |
| 13. | Łacniak Radosłw | 1 | |
| 14. | Łuczak Emilia | 1 | |
| 15. | Martyna Jakub | 1 | |
| 16. | Mordarska Wiktoria | 1 | |
| 17. | Nowak Przemysław | 1 | |
| 18. | Odważny Oliwia | 1 | |
| 19. | Paciorek Paweł | 1 | |
| 20. | Składanek Szymon | 1 | |
| 21. | Sokół Borys | 1 | |
| 22. | Suflita Martyna | 1 | po uzupełnieniu dokumentacji |
| 23. | Szczypta Bartosz | 1 | |
| 24. | Urlik Marek | 1 | |
| 25. | Wideł Lena | 1 | |
| 26. | Zajączek Jakub | 1 | |
| 27. | Zaremba Zuzanna | 1 | |
| 28. | Długosz Jan | 2a | |
| 29. | Florek Jakub | 2b | |
| 30. | Sajdak Wiktoria | 2b | |
| 31. | Trzop Igor | 2b | |
| 32. | Tyrpak Franciszek | 2b | |
| 33. | Węgrzynek Jakub | 2b | |
| 34. | Dyrek Mikołaj | 2c | |
| 35. | Grząbel-Mikulski Miłosz | 2c | |
| 36. | Skoczeń Martyna | 2c | |
| 37. | Tokarczyk Anna | 2c | |
| 38. | Wójcik Alicja | 2c | |
| 39. | Borucka Julia | 2d | |
| 40. | Piszczek Oliwier | 2d | |
| 41. | Wojak Tomasz | 2d | |
| 42. | Derczyński Filip | 2e | |
| 43. | Gromala Julia | 2e | |
| 44. | Gromala Zofia | 2e | |
| 45. | Janik Paweł | 2e | |
| 46. | Kamiński Adam | 2e | |
| 47. | Orłowski Adam | 2e | |
| 48. | Chronowska Alicja | 3a | |
| 49. | Leśniak Agata | 3a | |
| 50. | Mordarska Patrycja | 3a | |
| 51. | Postrożny Jakub | 3a | |
| 52. | Szymoniak Zuzanna | 3a | po uzupełnieniu dokumentacji |
| 53. | Pietrzyk Michał | 3b | |
| 54. | Przybysz Jessica | 3b | |
| 55. | Śliwa Mikołaj | 3b | |
| 56. | Homoncik Bartłomiej | 3c | |
| 57. | Batko Zuzanna | 3d | |
| 58. | Belska Dominika | 3d | po uzupełnieniu dokumentacji |
| 59. | Hilger Sara | 3d | |
| 60. | Dyrek Maksymilian | 4a | |
| 61. | Brzęczek Karol | 4b | |
| 62. | Nowak Jakub | 4b | |
| 63. | Sajdak Patryk | 4b | |
| 64. | Szymoniak Gabriela | 4c | po uzupełnieniu dokumentacji |
| 65. | Wideł Oliwia | 4c | |
| 66. | Homoncik Szymon | 5c | |
| 67. | Chlipała Jerzy | 5d | |
| 68. | Chlipała Wojciech | 5d | |
| 69. | Zajączek Maciej | 5d | |
| Stary Sącz, 19 czerwca 2015r. | |||






