Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uzyskane w II okresie roku szkolnego 2015/2016 | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | |
1. | Bielawska Wiktoria | 4a | 39. | Kuziel Dawid | 5b | |
2. | Janczura Antoni | 4a | 40. | Nakielski Jakub | 5b | |
3. | Janczura Urszula | 4a | 41. | Olszowska Zuzanna | 5b | |
4. | Jankowiak Szymon | 4a | 42. | Padula Elżbieta | 5b | |
5. | Kunicki Piotr | 4a | 43. | Pietrzyk Kacper | 5b | |
6. | Pierzga Luca | 4a | 44. | Potoczek Weronika | 5b | |
7. | Szczypta Izabela | 4a | 45. | Szewczyk Dominik | 5b | |
8. | Tokarczyk Amelia | 4a | 46. | Berezowska Martyna | 5c | |
9. | Tokarczyk Maksymilian | 4a | 47. | Dziedzina Szymon | 5c | |
10. | Brzęczek Karol | 4b | 48. | Górska Aleksandra | 5c | |
11. | Dyrda Łukasz | 4b | 49. | Król Zuzanna | 5c | |
12. | Dzięga Magdalena | 4b | 50. | Kruczek Maja | 5c | |
13. | Gancarczyk Julia | 4b | 51. | Litwińska Julia | 5c | |
14. | Król Kacper | 4b | 52. | Rams Urszula | 5c | |
15. | Lipka Anna | 4b | 53. | Sroka Kinga | 5c | |
16. | Marek Karolina | 4b | 54. | Chlipała Jerzy | 5d | |
17. | Nowak Jakub | 4b | 55. | Chlipała Wojciech | 5d | |
18. | Sajdak Patryk | 4b | 56. | Kamińska Oliwia | 5d | |
19. | Drożdż Karolina | 4c | 57. | Obrzud Zuzanna | 5d | |
20. | Grabska Kinga | 4c | 58. | Sztafa Aleksandra | 5d | |
21. | Konicki Mikołaj | 4c | 59. | Duda Karolina | 6a | |
22. | Koszyk Agnieszka | 4c | 60. | Janczura Kinga | 6a | |
23. | Kukułka Sarah | 4c | 61. | Michalik Paulina | 6a | |
24. | Marczyk Patrycja | 4c | 62. | Orłowska Gabriela | 6a | |
25. | Nosal Kamil | 4c | 63. | Pierzga Katarzyna | 6a | |
26. | Ruchała Mateusz | 4c | 64. | Plata Karol | 6a | |
27. | Szewczyk Dominik | 4c | 65. | Radzik Kinga | 6a | |
28. | Fryc Jakub | 4d | 66. | Setlak Wiktor | 6a | |
29. | Waligóra Martyna | 4d | 67. | Tokarczyk Zuzanna | 6a | |
30. | Wójcik Weronika Anna | 4d | 68. | Tokarz Jakub | 6a | |
31. | Wójcik Weronika | 4d | 69. | Wolski Szymon | 6a | |
32. | Buchman Beniamin | 5a | 70. | Augustyniak Michał | 6b | |
33. | Brzeziński Michał | 5a | 71. | Bulanda Nina | 6b | |
34. | Lelek Antoni | 5a | 72. | Kurzeja Bartosz | 6b | |
35. | Olszowski Norbert | 5a | 73. | Lis Zuzanna | 6b | |
36. | Sowińska Emilia | 5a | 74. | Padula Piotr | 6b | |
37. | Zaremba Bartosz | 5a | 75. | Wilczyńska Natalia | 6b | |
38. | Żak Agnieszka | 5a | 76. | Zygmunt Michał | 6b | |
Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | |
77. | Grabska Monika | 6c | 84. | Jawor Nicole | 6c | |
78. | Kuziel Wiktoria | 6c | 85. | Kulak Alicja | 6d | |
79. | Krzyżak Ewelina | 6c | 86. | Lelek Jakub | 6d | |
80. | Majerska Oliwia | 6c | 87. | Miechurska Wiktoria | 6d | |
81. | Weber Wiktoria | 6c | 88. | Sojka Weronika | 6d | |
82. | Zając Mirosław | 6c | 89. | Warcholak Szymon | 6d | |
83. | Jawor Gabriela | 6c | ||||
Stary Sącz, dnia 21 czerwca 2016 r. | ||||||
Stypendia będą wypłacane w sekretariacie szkoły w dniach od 27 czerwca do 29 czerwca 2016 r. w godzinach 8:00 – 15:00
|