Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 20468 3043
2. 12993 2273
3. 17838 2932
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 51299 | średnio: 4274.92 | min: 0 | max: 20468 razem: 8248 | średnio: 687.33 | min: 0 | max: 3043
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 537 111
2. 777 98
3. 2590 77
4. 107 38
5. 199 81
6. 345 140
7. 279 121
8. 429 116
9. 377 117
10. 193 89
11. 474 73
12. 783 106
13. 2765 98
14. 442 120
15. 331 128
16. 615 162
17. 244 80
18. 81 45
19. 133 74
20. 253 102
21. 650 138
22. 676 123
23. 2865 104
24. 412 92
25. 197 48
26. 176 65
27. 258 105
28. 214 105
29. 224 107
30. 212 69
31. 0 0
  razem: 17838 | średnio: 575.42 | min: 0 | max: 2865 razem: 2932 | średnio: 94.58 | min: 0 | max: 162
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 3
07:00 9 7
08:00 8 4
09:00 12 7
10:00 6 2
11:00 26 9
12:00 10 5
13:00 9 3
14:00 15 8
15:00 11 5
16:00 12 5
17:00 13 8
18:00 28 13
19:00 28 12
20:00 10 7
21:00 16 6
22:00 5 2
23:00 1 1
  razem: 224 | średnio: 9.33 | min: 0 | max: 28 razem: 107 | średnio: 4.46 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 3
07:00 10 6
08:00 15 9
09:00 9 5
10:00 20 5
11:00 10 5
12:00 60 7
13:00 12 9
14:00 54 10
15:00 16 10
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 212 | średnio: 8.83 | min: 0 | max: 60 razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 10
914988